חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
יורוקאפ,
בית 2
| יחס הצלחה | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 63% | -22 | 1613 - 1591 | 7 | 12 | 19 | טרנטו | 4 |
| 63% | 118 | 1572 - 1690 | 7 | 12 | 19 | בודוצ'נוסט | 5 |
| 47% | -20 | 1543 - 1523 | 10 | 9 | 19 | שמניץ | 6 |
| 39% | -152 | 1622 - 1470 | 11 | 7 | 18 | אולם | 7 |
| 28% | -100 | 1449 - 1349 | 13 | 5 | 18 | לונדון ליונס | 8 |
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 0 | -9 | 1959 - 1950 | 11 | 12 | 23 | לודוויגסבורג | 10 |
| 0 | -19 | 2118 - 2099 | 10 | 13 | 23 | טרייר | 11 |
| 0 | -44 | 1999 - 1955 | 12 | 11 | 23 | שמניץ | 12 |
| 0 | -48 | 2160 - 2112 | 15 | 10 | 25 | פרנקפורט סקייליינרס | 13 |
| 0 | -79 | 1925 - 1846 | 13 | 9 | 22 | המבורג | 14 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ