חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
ספרד ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 15 | 3 | 7 - 10 | 2 | 6 | 3 | 11 | לגאנס | 10 |
| 15 | -1 | 17 - 16 | 5 | 0 | 5 | 10 | ספורטינג חיחון | 11 |
| 15 | -3 | 17 - 14 | 4 | 3 | 4 | 11 | אנדורה | 12 |
| 14 | 0 | 13 - 13 | 5 | 2 | 4 | 11 | מלאגה | 13 |
| 14 | -3 | 12 - 9 | 4 | 2 | 4 | 10 | הואסקה | 14 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ