חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
ליגת האלופות של פיב"א,
בית 1
| יחס הצלחה | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 67% | 30 | 534 - 564 | 2 | 4 | 6 | ריטאס וילנה | 1 |
| 50% | -26 | 507 - 481 | 3 | 3 | 6 | פרומיתאס | 2 |
| 50% | -5 | 507 - 502 | 3 | 3 | 6 | היידלברג | 3 |
| 33% | 1 | 467 - 468 | 4 | 2 | 6 | לגיה ורשה | 4 |
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 0 | -28 | 1122 - 1094 | 6 | 7 | 13 | מיטלדויטשר | 13 |
| 0 | -35 | 1222 - 1187 | 7 | 7 | 14 | ראסטה וכטה | 14 |
| 0 | -80 | 1197 - 1117 | 12 | 2 | 14 | היידלברג | 15 |
| 0 | -96 | 1098 - 1002 | 8 | 4 | 12 | סיינס סיטי ינה | 16 |
| 0 | -121 | 1121 - 1000 | 10 | 2 | 12 | המבורג | 17 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ